Gastos y Comisiones
| Comisión de Agente | IVA | Derecho de Mercado | Derecho de Bolsa | |
|---|---|---|---|---|
| Acciones y CEDEAR | 0,5% del monto total operado con un mínimo de $15 | 21% sobre el monto de la comisión del agente | 0,06% del monto total operado | 0,0351% del monto total operado |
| Opciones | 1% del monto total operado con un mínimo de $15 | 21% sobre el monto de la comisión del agente | 0,15% del monto total operado | 0,05% del monto total operado |
| Títulos Públicos y Privados | 0,5% del monto total operado con un mínimo de $15 | - | 0,01% del monto total operado | 0,01% del monto total operado |
| Cauciones | 0,4% del monto final de la operación prorrateados a 90 días por el plazo de la operación con un mínimo de $15 | 21% sobre el monto de la comisión del agente | 0,015% del monto total operado | 0,03% del monto total operado |
| Fondos Comunes de Inversión | Consultar el costo del "Management fee" en el "Fact Sheet" de cada fondo. | |||
| Fideicomisos Financieros | Para operaciones secundarias: 0,5% del monto total operado Para suscripciones primarias: 0 | 21% sobre el monto de la comisión del agente | - | - |
| Cheques de Pago Diferido | 1% anual de la tasa nominal anual sobre el monto del cheque prorrateado por el plazo con un mínimo de $15 | 21% sobre el monto de la comisión del agente | 0,03% del monto del cheque | 0,03% del monto del cheque cada noventa días prorrateado por el plazo de la operación |




